| January
| February
| March
| April
| May
| June
| July
| August
| September | October
| November | December | | |
| Mon | 1 | 1 | Mon | ||||||||||
| Tue | 1 | 2 | 2 | 1 | Tue | ||||||||
| Wed | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | Wed | |||||||
| Thu | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | Thu | ||||||
| Fri | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | Fri | |||
| Sat | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | Sat | ||
| Sun | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | Sun |
| Mon | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | Mon |
| Tue | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | Tue |
| Wed | 9 | 6 | 6 | 10 | 8 | 5 | 10 | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 | Wed |
| Thu | 10 | 7 | 7 | 11 | 9 | 6 | 11 | 8 | 5 | 10 | 7 | 5 | Thu |
| Fri | 11 | 8 | 8 | 12 | 10 | 7 | 12 | 9 | 6 | 11 | 8 | 6 | Fri |
| Sat | 12 | 9 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 | Sat |
| Sun | 13 | 10 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 | Sun |
| Mon | 14 | 11 | 11 | 15 | 13 | 10 | 15 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | Mon |
| Tue | 15 | 12 | 12 | 16 | 14 | 11 | 16 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10 | Tue |
| Wed | 16 | 13 | 13 | 17 | 15 | 12 | 17 | 14 | 11 | 16 | 13 | 11 | Wed |
| Thu | 17 | 14 | 14 | 18 | 16 | 13 | 18 | 15 | 12 | 17 | 14 | 12 | Thu |
| Fri | 18 | 15 | 15 | 19 | 17 | 14 | 19 | 16 | 13 | 18 | 15 | 13 | Fri |
| Sat | 19 | 16 | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 | 17 | 14 | 19 | 16 | 14 | Sat |
| Sun | 20 | 17 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | Sun |
| Mon | 21 | 18 | 18 | 22 | 20 | 17 | 22 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | Mon |
| Tue | 22 | 19 | 19 | 23 | 21 | 18 | 23 | 20 | 17 | 22 | 19 | 17 | Tue |
| Wed | 23 | 20 | 20 | 24 | 22 | 19 | 24 | 21 | 18 | 23 | 20 | 18 | Wed |
| Thu | 24 | 21 | 21 | 25 | 23 | 20 | 25 | 22 | 19 | 24 | 21 | 19 | Thu |
| Fri | 25 | 22 | 22 | 26 | 24 | 21 | 26 | 23 | 20 | 25 | 22 | 20 | Fri |
| Sat | 26 | 23 | 23 | 27 | 25 | 22 | 27 | 24 | 21 | 26 | 23 | 21 | Sat |
| Sun | 27 | 24 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 | Sun |
| Mon | 28 | 25 | 25 | 29 | 27 | 24 | 29 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | Mon |
| Tue | 29 | 26 | 26 | 30 | 28 | 25 | 30 | 27 | 24 | 29 | 26 | 24 | Tue |
| Wed | 30 | 27 | 27 | 29 | 26 | 31 | 28 | 25 | 30 | 27 | 25 | Wed | |
| Thu | 31 | 28 | 28 | 30 | 27 | 29 | 26 | 31 | 28 | 26 | Thu | ||
| Fri | 29 | 31 | 28 | 30 | 27 | 29 | 27 | Fri | |||||
| Sat | 30 | 29 | 31 | 28 | 30 | 28 | Sat | ||||||
| Sun | 31 | 30 | 29 | 29 | Sun | ||||||||
| Mon | 30 | 30 | Mon | ||||||||||
| Tue | 31 | Tue |
Last updated 2 July 2002