| January
| February
| March
| April
| May
| June
| July
| August
| September | October
| November | December | | |
| Mon | 1 | Mon | |||||||||||
| Tue | 2 | 1 | 1 | Tue | |||||||||
| Wed | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | Wed | |||||||
| Thu | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | Thu | |||||
| Fri | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | Fri | ||||
| Sat | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | Sat | |||
| Sun | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | Sun |
| Mon | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | Mon |
| Tue | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | Tue |
| Wed | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | 5 | 9 | 7 | 4 | 9 | Wed |
| Thu | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 11 | 9 | 6 | 10 | 8 | 5 | 10 | Thu |
| Fri | 9 | 6 | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 | 7 | 11 | 9 | 6 | 11 | Fri |
| Sat | 10 | 7 | 7 | 11 | 9 | 13 | 11 | 8 | 12 | 10 | 7 | 12 | Sat |
| Sun | 11 | 8 | 8 | 12 | 10 | 14 | 12 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 | Sun |
| Mon | 12 | 9 | 9 | 13 | 11 | 15 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | Mon |
| Tue | 13 | 10 | 10 | 14 | 12 | 16 | 14 | 11 | 15 | 13 | 10 | 15 | Tue |
| Wed | 14 | 11 | 11 | 15 | 13 | 17 | 15 | 12 | 16 | 14 | 11 | 16 | Wed |
| Thu | 15 | 12 | 12 | 16 | 14 | 18 | 16 | 13 | 17 | 15 | 12 | 17 | Thu |
| Fri | 16 | 13 | 13 | 17 | 15 | 19 | 17 | 14 | 18 | 16 | 13 | 18 | Fri |
| Sat | 17 | 14 | 14 | 18 | 16 | 20 | 18 | 15 | 19 | 17 | 14 | 19 | Sat |
| Sun | 18 | 15 | 15 | 19 | 17 | 21 | 19 | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 | Sun |
| Mon | 19 | 16 | 16 | 20 | 18 | 22 | 20 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 | Mon |
| Tue | 20 | 17 | 17 | 21 | 19 | 23 | 21 | 18 | 22 | 20 | 17 | 22 | Tue |
| Wed | 21 | 18 | 18 | 22 | 20 | 24 | 22 | 19 | 23 | 21 | 18 | 23 | Wed |
| Thu | 22 | 19 | 19 | 23 | 21 | 25 | 23 | 20 | 24 | 22 | 19 | 24 | Thu |
| Fri | 23 | 20 | 20 | 24 | 22 | 26 | 24 | 21 | 25 | 23 | 20 | 25 | Fri |
| Sat | 24 | 21 | 21 | 25 | 23 | 27 | 25 | 22 | 26 | 24 | 21 | 26 | Sat |
| Sun | 25 | 22 | 22 | 26 | 24 | 28 | 26 | 23 | 27 | 25 | 22 | 27 | Sun |
| Mon | 26 | 23 | 23 | 27 | 25 | 29 | 27 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 | Mon |
| Tue | 27 | 24 | 24 | 28 | 26 | 30 | 28 | 25 | 29 | 27 | 24 | 29 | Tue |
| Wed | 28 | 25 | 25 | 29 | 27 | 29 | 26 | 30 | 28 | 25 | 30 | Wed | |
| Thu | 29 | 26 | 26 | 30 | 28 | 30 | 27 | 29 | 26 | 31 | Thu | ||
| Fri | 30 | 27 | 27 | 29 | 31 | 28 | 30 | 27 | Fri | ||||
| Sat | 31 | 28 | 28 | 30 | 29 | 31 | 28 | Sat | |||||
| Sun | 29 | 31 | 30 | 29 | Sun | ||||||||
| Mon | 30 | 31 | 30 | Mon | |||||||||
| Tue | 31 | Tue |
Last updated 2 July 2002